江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司鄱陽分公司自行監(jiān)測方案1、企業(yè)基本情況
1.法定代表人 | 肖濱 |
2.曾用名 | 江西洪城水業(yè)環(huán)保有限公司 |
3.組織機(jī)構(gòu)代碼 | 550882933 |
4.社會信用代碼 | 913611285508829338 |
5.方案審核地址 | 江西省?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)上饒市地區(qū)(市、州、盟) 鄱陽縣縣(區(qū)、市、旗) |
6.企業(yè)詳細(xì)地址 | 江西省省(自治區(qū)、直轄市)上饒市地區(qū)(市、州、盟) 鄱陽縣縣(區(qū)、市、旗)鄱陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 江西省鄱陽縣鄱陽鎮(zhèn)青山圩雷家洲街(村)、門牌號 |
7.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 116,39,2.92/28,59,11.40 |
8.聯(lián)系方式 | 電話號碼:13607036556 聯(lián)系人:肖濱 手機(jī)號碼:13607036556 傳真號碼:07936287780 郵政編碼:333100 |
9.登記注冊類型 | |
10.企業(yè)規(guī)模 | 中一型 |
11.企業(yè)類別 | 污水處理廠 |
12.行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱:污水處理及其再生利用 行業(yè)代碼: 4620 |
13.建成投產(chǎn)時間 | 2009-09 |
14.所在流域 | 流域名稱: 長江流域 流域代碼: FA-FN |
15.所在海域 | 海域名稱: 海域代碼: |
?
2、監(jiān)測方案廢氣監(jiān)測方案
排放設(shè)備 | 設(shè)備類型 | 編號 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 | 主要儀器 |
?
廢水監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
總排放口(DW001) | 總汞 | 上限:0.001mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法(HJ 694-2014) |
總排放口(DW001) | 流量 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量 | |
總排放口(DW001) | 石油類 | 上限:1mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法(HJ637-2018),參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
總排放口(DW001) | 總鉻 | 上限:0.1mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 65 種元素的測定 電感耦合 等離子體質(zhì)譜法 (HJ 700-2014) |
總排放口(DW001) | 總鎘 | 上限:0.01mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 65 種元素的測定 電感耦合 等離子體質(zhì)譜法 (HJ 700-2014) |
總排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 上限:8mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總排放口(DW001) | 陰離子表面活性劑 | 上限:0.5mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍(lán)分光光度法(GB 7494-87,水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍(lán)分光光度法(GB 7494-87 |
總排放口(DW001) | 動植物油 | 上限:1mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法(HJ637-2018) |
總排放口(DW001) | 總鉛 | 上限:0.1mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 65 種元素的測定 電感耦合 等離子體質(zhì)譜法 (HJ 700-2014) |
總排放口(DW001) | 懸浮物 | 上限:10mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 |
總排放口(DW001) | 糞大腸菌群 | 上限:1000mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 多管發(fā)酵法HJ 347.2-2018 |
總排放口(DW001) | 總磷(以P計) | 上限:0.5mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-1989 |
總排放口(DW001) | 烷基汞 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 烷基汞的測定 吹掃捕集氣 相色譜冷原子熒光光譜法 (HJ 977-2018) | |
總排放口(DW001) | 化學(xué)需氧量 | 上限:50mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
總排放口(DW001) | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 |
總排放口(DW001) | 總砷 | 上限:0.1mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法(HJ 694-2014) |
總排放口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:10mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ505-2009 |
總排放口(DW001) | 水溫 | 排污許可證 | 在線 | 1次/1小時 | 水質(zhì) 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法GB 13195-91 | |
總排放口(DW001) | 總氮(以N計) | 上限:15mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 在線 | 1次/2小時 | 水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
總排放口(DW001) | 六價鉻 | 上限:0.05mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
總排放口(DW001) | 色度 | 上限:30mg/L | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水質(zhì) 色度的測定GB 11903-89 |
雨水排放口(DW002) | 化學(xué)需氧量 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 | |
雨水排放口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 | |
雨水排放口(DW002) | 懸浮物 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB 11901-1989 | |
雨水排放口(DW002) | pH值 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1季度 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 GB 6920-1986 | |
進(jìn)水口IW001(DW003) | 化學(xué)需氧量 | 上限:220mg/L | 洪城水業(yè)納管標(biāo) | 在線 | 1次/1小時 | |
進(jìn)水口IW001(DW003) | 氨氮(NH3-N) | 上限:25mg/L | 洪城水業(yè)納管標(biāo) | 在線 | 1次/1小時 | |
進(jìn)水口IW001(DW003) | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 洪城水業(yè)納管標(biāo) | 在線 | 1次/1小時 | |
進(jìn)水口IW001(DW003) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:120mg/L | 標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1月 | 稀釋與接種法——水質(zhì)五日生化需氧量BOD5的測定稀釋與接種法 |
進(jìn)水口IW001(DW003) | 水溫 | 標(biāo)準(zhǔn) | 在線 | 1次/1小時 | ||
進(jìn)水口IW001(DW003) | 總磷(以P計) | 上限:3mg/L | 標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1天 | 鉬酸銨分光光度法——水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
進(jìn)水口IW001(DW003) | 流量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 在線 | 1次/2小時 | ||
進(jìn)水口IW001(DW003) | 總氮(以N計) | 上限:35mg/L | 標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1天 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法——水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
?
無組織監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界上風(fēng)向01 | 臭氣濃度 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 GB T 14675-1993 | |
廠界上風(fēng)向01 | 氨(氨氣) | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 533-2009 | |
廠界上風(fēng)向01 | 硫化氫 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四 版)國家環(huán)境保護(hù)總局(2003 年) 5.4.10(3)中的硫化氫 亞甲藍(lán)分 光光度法 | |
廠界下風(fēng)向02 | 臭氣濃度 | 上限:20mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 三點比較式臭袋法——空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 |
廠界下風(fēng)向02 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 納氏試劑分光光度法——環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 |
廠界下風(fēng)向02 | 硫化氫 | 上限:0.06mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 氣相色譜——空氣質(zhì)量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 |
廠界下風(fēng)向03 | 臭氣濃度 | 上限:20mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 三點比較式臭袋法——空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 |
廠界下風(fēng)向03 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 納氏試劑分光光度法——環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 |
廠界下風(fēng)向03 | 硫化氫 | 上限:0.06mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 氣相色譜——空氣質(zhì)量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 |
廠界下風(fēng)向04 | 臭氣濃度 | 上限:20mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 三點比較式臭袋法——空氣質(zhì)量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法 |
廠界下風(fēng)向04 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 納氏試劑分光光度法——環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 |
廠界下風(fēng)向04 | 硫化氫 | 上限:0.06mg/m3 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1半年 | 氣相色譜——空氣質(zhì)量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 |
廠區(qū)體積濃度最高處 | 甲烷 | 上限:1% | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1年 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法——環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 |
廠區(qū)體積濃度最高處 | 甲烷 | 上限:1% | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國標(biāo)] | 手工 | 1次/1年 | 直接進(jìn)樣-氣相色譜法——環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進(jìn)樣-氣相色譜法 |
?
周邊環(huán)境監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
饒河斷面 | 懸浮物 | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 重量法——水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 | |
饒河斷面 | 化學(xué)需氧量 | 上限:30mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 重鉻酸鹽法——水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 |
饒河斷面 | 氨氮(NH3-N) | 上限:1.5mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 納氏試劑分光光度法——水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
饒河斷面 | 總氮(以N計) | 上限:1.5mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法——水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
饒河斷面 | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 玻璃電極法——水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 |
饒河斷面 | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:6mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 稀釋與接種法——水質(zhì)五日生化需氧量BOD5的測定稀釋與接種法 |
饒河斷面 | 總磷(以P計) | 上限:0.3mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 鉬酸銨分光光度法——水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 |
饒河斷面 | 石油類 | 上限:0.5mg/L | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 紅外分光光度法——水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法 |
饒河斷面 | 余氯 | 下限:0.05mg/L | 城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì) | 手工 | 1次/1季度 | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法——水質(zhì) 游離氯和總氯的測定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 |
?
廠界噪聲監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
廠界東 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008——工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008 |
廠界南 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008——工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008 |
廠界西 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008——工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008 |
廠界北 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008——工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) GB 12348-2008 |
?
廠區(qū)內(nèi)土壤、地下水監(jiān)測方案
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方法 |
?
3、企業(yè)在線監(jiān)測設(shè)備信息自動監(jiān)測設(shè)備
監(jiān)測設(shè)備名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 |
電磁流量計 | ||
在線監(jiān)測儀 | ||
在線監(jiān)測儀 | ||
在線監(jiān)測儀 | ||
在線監(jiān)測儀 | ||
在線監(jiān)測儀 | ||
在線監(jiān)測儀 |
手工監(jiān)測設(shè)備
監(jiān)測設(shè)備名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 |
4、企業(yè)治理設(shè)施廢氣治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 所在排放設(shè)備 | 設(shè)施類別 | 處理工藝 | 處理效率 |
廢水治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 投資總額 |