2024 运营年报 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L)
厂站名称 月份 CODcr NH3-N BOD5 SS TN TP CODcr NH3-N BOD5 SS TN TP pH 色度 粪大肠菌
吉安县污水处理厂 2024年1月 272 5.65 95.3 188 11.5 1.68 15.5 1.21 2.34 5 2.96 0.0757 6.91 2 607
吉安县污水处理厂 2024年2月 123 4.97 96.8 76 8.36 1.16 9.45 0.8 1.97 5 6.59 0.0553 7.1 2 470
吉安县污水处理厂 2024年3月 180 4.73 56.4 92 7.53 0.946 9.34 0.166 2.57 4 3.71 0.0943 7.2 2 377
吉安县污水处理厂 2024年4月 66 2.53 32.9 32 4.02 0.461 4.35 0.187 2.8 4 3.39 0.0273 6.99 2 60
吉安县污水处理厂 2024年5月 55.8 2.37 35.7 71 4.93 0.847 5.01 0.183 2.54 4 1.46 0.0436 6.87 2 43
吉安县污水处理厂 2024年6月 25.4 1.8 15 34 3.39 1.12 4.33 0.082 2.22 4 2.25 0.0625 6.6 2 287
吉安县污水处理厂 2024年7月 69.4 2.73 36.5 91 5.17 1.66 7.08 0.15 2.46 4 1.64 0.0796 6.34 2 313
吉安县污水处理厂 2024年8月 92.8 2.4 44.1 63 7.01 2.63 8.36 0.244 3.11 5 2.03 0.146 6.8 2 723
吉安县污水处理厂 2024年9月 145 3.31 44.4 23 7.69 3.08 9.24 0.124 2.11 4 1.57 0.116 6.89 2 390
吉安县污水处理厂 2024年10月 106 12.7 41.8 41 18.9 3.39 9.21 0.289 2.74 5 5.87 0.0849 6.64 2 187
吉安县污水处理厂 2024年11月 121 13.3 139 34 19.3 1.51 9.95 0.145 2.36 4 5.95 0.0441 6.71 2 403
吉安县污水处理厂 2024年12月 275 22.6 73.7 123 30.1 2.19 16.5 0.424 2.96 4 6.64 0.065 6.51 2 240
合计 / / / / / / / / / / / / / / / /
平均 / 127.62 6.59 59.3 72.33 10.66 1.72 9.03 0.33 2.52 4.33 3.67 0.07 6.80  2 342 
最大值 / 275 22.6 139 188 30.1 3.39 16.5 1.21 3.11 5 6.64 0.15 7.2 2 723
最小值 / 25.4 1.8 15 23 3.39 0.46 4.33 0.08 1.97 4 1.46 0.03 6.34 2 43