时间 Feb-25 厂站名称 东乡污水处理厂 化验室月报表
项目 COD(㎎/l) BOD5(㎎/l) SS(㎎/l) NH3-N(㎎/l) TN(㎎/l) TP(㎎/l) Cl- NO3-N 水温(℃) 色度 PH 粪大肠杆菌
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 出水
2025年2月1日 168.01 9.75 30.45 1.374 30.6 4.951 2.11 0.139 13.9 7.32 6.98
2025年2月2日 230.71 8.46 28.859 0.226 29.1 4.991 1.79 0.096 13.66 7.24 6.87
2025年2月3日 266.53 13.9 32.92 1.398 33.4 7.881 2.62 0.135 13.56 7.29 6.83
2025年2月4日 159.67 10.99 95 7 37.407 0.636 37.5 8.173 2.26 0.133 45.5 48.6 3.59 5.26 13.49 2 7.31 6.87
2025年2月5日 328.44 11.38 39.098 1.215 39.2 8.22 2.44 0.145 13.24 7.23 6.87
2025年2月6日 182.11 10.37 38.406 0.938 38.9 7.98 2.25 0.145 12.96 7.31 6.8
2025年2月7日 468.99 15.49 39.463 2.12 39.6 7.2 2.8 0.154 13.43 7.22 6.92
2025年2月8日 394.54 10.37 38.476 1.492 39.9 6.765 2.69 0.137 13.07 7.19 6.89
2025年2月9日 186.63 9.64 37.652 1.618 38.1 7.282 2.64 0.084 13.05 7.06 7.01
2025年2月10日 170.12 16.53 35.318 0.954 36.1 7.761 2.56 0.145 12.94 7.07 6.83
2025年2月11日 179.08 12.74 41.819 0.883 41.9 9.846 2.28 0.11 12.99 7.05 6.87
2025年2月12日 173.41 15.55 34.84 0.315 35 8.344 2.4 0.095 13.19 7.04 6.95
2025年2月13日 194.93 11.68 111 2.8 28.469 1.04 29.5 8.72 2.39 0.104 13.21 7.05 6.88
2025年2月14日 188.53 8.13 33.368 0.445 33.5 8.405 2.41 0.032 13.19 7.02 7.03
2025年2月15日 149.95 9.25 23.908 0.816 34.2 7.16 2.2 0.018 13.25 7.07 6.8
2025年2月16日 183.55 10.25 18.879 0 25.6 8.018 2.37 0.02 13.14 7.15 6.75
2025年2月17日 185.85 12.53 22.836 0.141 24.1 8.489 2.12 0.081 13.05 7.26 7.24
2025年2月18日 186.52 11.15 17.977 0 19.9 7.814 2.02 0.066 13.17 7.15 6.93
2025年2月19日 183.28 10.87 22.922 0 28 8.883 2.01 0.092 13.15 7.32 7.02
2025年2月20日 705.67 12.42 7.353 0 8.05 7.746 2.39 0.109 13.02 7.07 6.85
2025年2月21日 178.32 10.98 11.965 0 14.8 7.187 0.932 0.099 12.8 6.99 6.9 20
2025年2月22日 170.35 10.2 15.347 0 20.9 7.447 0.571 0.071 12.72 6.94 6.84
2025年2月23日 161.97 9.89 10.009 0 12.5 6.331 0.688 0.075 12.47 6.93 6.81
2025年2月24日 407.34 10.59 14.067 0.355 22.5 7.741 1.09 0.11 12.83 6.99 6.78
2025年2月25日 274.71 59.2 16.373 6.506 20.1 15.236 1.91 0.414 12.96 6.97 6.98
2025年2月26日 298.49 87.3 16.724 9.288 21.1 23.39 1.75 0.761 13.24 5.91 6.01
2025年2月27日 115.46 33.74 21.484 3.883 21.8 18.502 1.86 0.624 13.54 5.98 5.9
2025年2月28日 384.1 44.72 54.732 4.706 22.3 5.837 2.13 0.21 13.99 7.17 6.92
月平均 245.62 17.79 111 2.8 95 7 27.54 1.92 28.51 8.8 2.06 0.16 45.5 48.6 3.59 5.26 0 13.19 0 2 7.05 6.83 20
最高值 705.67 87.3 111 2.8 95 7 54.73 9.29 41.9 23.39 2.8 0.76 45.5 48.6 3.59 5.26 0 13.99 0 2 7.32 7.24 20
最低值 115.46 8.13 111 2.8 95 7 7.35 0.14 8.05 4.95 0.57 0.02 45.5 48.6 3.59 5.26 0 12.47 0 2 5.91 5.9 20
备注: 2月25日11:10-3月1日23:59开始对在线设备验收比对,期间进出水数据可能异常。