时间 Mar-25 厂站名称 东乡污水处理厂 化验室月报表
项目 COD(㎎/l) BOD5(㎎/l) SS(㎎/l) NH3-N(㎎/l) TN(㎎/l) TP(㎎/l) Cl- NO3-N 水温(℃) 色度 PH 粪大肠杆菌
进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 出水
2025年3月1日 409.05 9.09 46.968 0.461 19.8 8.407 2.08 0.279 14.47 7.2 7.03
2025年3月2日 222.89 9.48 19.295 1.486 22.4 5.695 2.04 0.2 15.03 7.39 7.03
2025年3月3日 994.24 11.87 25.368 1.74 30.5 4.925 1.82 0.197 14.84 7.24 7.07
2025年3月4日 197.65 11.13 14.562 1.296 16 7.368 1.33 0.064 14.21 7.35 7.06
2025年3月5日 180.24 9.77 91.6 3.1 76 6 13.54 0.206 17.1 6.33 1.68 0.085 25.3 32.9 2.17 5.01 13.81 2 7.32 7.07
2025年3月6日 189.35 9.86 11.532 0.483 13.5 6.776 1.57 0.117 13.62 7.32 7.1
2025年3月7日 177.11 10.73 14.538 0.789 17.6 6.285 1.71 0.171 13.49 7.43 7.13
2025年3月8日 175.97 10.75 16.31 1.648 18.7 7.14 1.92 0.173 13.7 7.58 7.19
2025年3月9日 172.53 10.6 17.702 2.234 21.6 9.375 2.02 0.158 13.89 7.31 7.07
2025年3月10日 213.84 15.67 18.36 1.344 25.8 9.547 1.25 0.175 13.85 7.4 7
2025年3月11日 182.66 7.6 15.371 0.038 18.9 6.705 1.54 0.126 14.15 7.37 7.06 ≤20
2025年3月12日 183.47 7.22 18.831 0.408 22.8 5.948 1.66 0.16 14.63 7.43 7.1
2025年3月13日 158.23 7.77 16.409 0.742 17.5 4.935 0.831 0.136 14.76 7.59 7.15
2025年3月14日 142.79 8.31 7.276 0 8.17 3.15 0.875 0.148 14.62 7.34 7.24
2025年3月15日 129.62 10.2 10.849 0.015 11.3 2.875 0.758 0.176 14.3 7.31 7.23
2025年3月16日 92.74 5.39 10.456 0.232 11.2 2.912 1.01 0.147 14.29 7.39 7.2
2025年3月17日 114.5 7.56 15.424 2.038 16.2 6.554 1.3 0.195 14.45 7.17 7.18
2025年3月18日 150.32 2.91 15.291 0.586 15.9 5.822 1.5 0.181 14.63 7.04 7.1
2025年3月19日 199.53 3.82 16.627 1.344 16.9 6.419 1.75 0.195 14.77 7.03 7.07
2025年3月20日 180.07 4.54 17.072 0.462 18.9 6.37 1.11 0.173 14.97 7.02 7.03
2025年3月21日 170.99 5.01 18.143 1.795 19.2 6.559 1.9 0.2 15.19 7.02 7.06
2025年3月22日 175.14 8.5 20.135 2.125 22.3 7.067 1.94 0.158 15.4 7.02 7.06
2025年3月23日 180.33 9.62 45.46 2.478 22.1 7.382 1.96 0.126 15.61 7 7.02
2025年3月24日 172.55 12.72 45.364 3.13 24.3 7.82 2.19 0.145 15.97 7 7.13
2025年3月25日 164.86 10.5 23.127 2.052 25.2 6.035 2.13 0.151 16.22 7.03 7.18
2025年3月26日 147.77 10.69 26.051 2.145 20.6 5.738 2.21 0.166 16.73 6.99 7.26
2025年3月27日 171.96 10.01 16.791 3.095 19.4 5.032 2.09 0.137 17.04 6.93 7.13
2025年3月28日 174.25 12.13 9.63 0.716 16.5 2.936 0.832 0.079 16.31 7.03 7.15
2025年3月29日 151.05 6.99 12.152 0.003 13.6 3.612 1.06 0.051 15.29 7.5 7.35
2025年3月30日 139.99 8.19 14.912 0 16.6 5.28 1.05 0.123 14.99 7.11 7.24
2025年3月31日 160.81 12.01 18.887 0.544 19.2 6.434 1.2 0.188 14.93 7.09 7.16
月平均 202.47 9.05 91.6 3.1 76 6 19.11 1.23 18.7 6.05 1.56 0.15 25.3 32.9 2.17 5.01 0 14.84 0 2 7.22 7.12 0
最高值 994.24 15.67 91.6 3.1 76 6 46.97 3.13 30.5 9.55 2.21 0.28 25.3 32.9 2.17 5.01 0 17.04 0 2 7.59 7.35 0
最低值 92.74 2.91 91.6 3.1 76 6 7.28 0 8.17 2.88 0.76 0.05 25.3 32.9 2.17 5.01 0 13.49 0 2 6.93 7 0
备注: 3月1日在线比对验收,3月23日-26日进水在线比对。期间数据可能存在异常。